問い合わせに忘れてはならない3つのこと!
当選確率が違う⁈うちの周辺のどこのスーパーマーケット、ドラッグストアで応募するのが一番トクなのか?損しないようにチェック!
商品券2,000円なら一個買えばもうクリアなのでハードル低め。
官製はがきでも応募できます。
そして東京ディズニーシーの貸切とディズニーリゾートのパークチケット。
やっぱりこっちが本命。
注意事項や間違えやすいところ、お得な応募方法など分かりやすく解説しちゃいますよ♪
このキャンペーン、WEB上で探しても出てきません。
店頭で応募はがきを目にした人でないと気がつきようがありませんよね。
こういうクローズドキャンペーンは当たりやすい!
官製はがきでも要件さえ揃っていれば応募可!
これからその要件を御案内しますのでよ~く読んで東京ディズニーリゾート パークチケットをゲットしよう♪
↓当選品発送状況についてはこちら

デルモンテ&キッコーマン レシートクローズド 夢をつかもう!2019 ディズニーシー貸切
目次
キッコーマン・デルモンテ商品で夢をつかもう!ドリームキャンペーン2019 まずは何が当たるの?
コース名 | 景品 |
貸切コース | 東京ディズニーシー 貸切パーティーチケット(ペア)招待日:2020/1/24(日)19:30~22:30 |
チケットコース | 東京ディズニーリゾート パークチケット(ペア) |
商品券コース | 商品券2,000円分(JCBギフトカード) |
※人数はスーパーマーケット、ドラッグストアにより異なるので下記
どこのお店がキャンペーンに参加してるの?🐸
ネット上に情報が無いので参考として去年の一覧を載せます。※今年もキャンペーンしているかは店舗問い合わせや、専用応募はがきの有無、キャンペーン事務局問い合わせで確認してください。
また、2017は9月から10月にキャンペーンしていましたが、2018からは大幅に前倒ししています。問い合わせ、専用はがきゲットはお急ぎください!
実施企業 | 実施地区 | キャンペーン期間 |
---|---|---|
(レシート有効期間) | ||
赤札堂 | 東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
いちやまマート | 山梨県、長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
いなげや・bloomingbloomy・ina21 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
うおかつ・かっちゃん安中店 | 群馬県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
エコスグループ | 福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
エレナ・エレナミニ・なかよし村 | 佐賀県、長崎県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
オークワ・スーパーセンターオークワ・メッサオークワ・プライスカット・パレマルシェ | 岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
オーケー | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
オザム | 埼玉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
尾張屋 | 千葉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
株式会社カインズ | 北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県岡山県、広島県、福岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
カスミ、FOOD OFFストッカー、フードスクエア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
カノーグループ | 京都府、大阪府、兵庫県 | 2017年9月1日(金) |
(アプロ・フレッシュ・食品館) | ~10月30日(月) | |
キリン堂・サーバ | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、徳島県、香川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
くすりの福太郎 | 埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
京王ストア・キッチンコート | 東京都、神奈川県 | 2017年10月1日(日) |
~10月30日(月) | ||
株式会社酒商増田屋 | 埼玉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
酒の河内屋 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
三德 | 千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
サンドラッグ | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
サンユー | 栃木県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
サンユーストア― | 茨城県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
週末びっくり市 | 宮城県、山形県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパーオータニ、フードオアシス OTANI | 栃木県、埼玉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパーおっ母さん | 埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパーガッツ | 千葉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
すーぱーこいけ | 群馬県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパー生鮮館TAIGA | 神奈川県、静岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパードラッグひまわり | 兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県 | 2017年10月1日(日) |
~10月30日(月) | ||
スーパーバリュー | 埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
株式会社スポット | 新潟県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
せんどう | 千葉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
そうてつローゼン | 東京都、神奈川県 | 2017年10月1日(日) |
~10月30日(月) | ||
ツルヤ | 長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
デリシア・アップルランド・マツヤ・ユーパレット | 長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
東急ストア・プレッセ | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
トキハインダストリー、アテオ | 大分県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
とりせん | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
長野県A・コープ | 長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
株式会社ビッグ・エー | 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ビッグハウス、タイヨー、ベストリカー | 茨城県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ビッグ富士、エブリィビッグデー | 静岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ビッグヨーサン | 神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
フジ・デリド | 東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
富士薬品ドラッグストアグループ(ドラッグオゾン、ドラッグストアバイゴー、アメリカンドラッグ、スーパードラッグキリン、ドラッグコスモ21、ドラッグササオカ、シバタ薬品、ジャストドラッグ、ドラッグストアスマイル、ドラッグセイムス、スーパードラッグノザキ、ヘルシードラッグポッポちゃん、ドラッグストアポピー、ドラッグモリヤマ、ドラッグユタカ、ドラッグストアレモン、ドラッグストアラパス、ドラッグストア生活館、くすりの鶴美堂、富士薬品、救命堂) | 北海道、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、 和歌山県岡山県、広島県、山口県、徳島県、 愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
PLANT | 福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 岐阜県、三重県、京都府、兵庫県、鳥取県、 島根県、岡山県、香川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ベルク | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ホームセンターコーナン | 宮城県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マツモトキヨシ、ファミリードラッグ、ミドリ薬品、ダルマ薬局、ヘルスバンク、ラブドラッグス、どらっぐぱぱす、イタヤマメディコ、シメノドラッグ、petit madoca | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、 石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、 島根県岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マックスバリュ関東 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
(マックスバリュ、マックスバリュエクスプレス、キッチンランド) | ~10月30日(月) | |
マックスバリュ九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2017年9月1日(金) |
(マックスバリュ、マックスバリュエクスプレス、 ザ・ビッグ、ザ・ビッグエクスプレス) | ~10月30日(月) | |
マミーズ | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マミーマート | 栃木県、埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マルアイ | 兵庫県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マルト | 福島県、茨城県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マルヤ | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ヤオコー | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ヤオハン | 栃木県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ヤマザワ | 宮城県、山形県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
やまやグループ | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、 石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、福岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
株式会社ユナイトホールディングス | 青森県、秋田県 | 2017年9月1日(金) |
(いとく、タカヤナギ、グランマート) | ~10月30日(月) | |
株式会社ライフコーポレーション | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 | 2017年9月1日(金) | |
~10月30日(月) | ||
リカーマウンテン | 岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ロハコ | ネット通販 | 2017年9月1日(金) |
※一部キャンペーン内容が異なりますので、 | ~10月30日(月) | |
詳細につきましては、キャンペーン事務局へお問い合わせください。 | ||
綿半ホームエイド、綿半スーパーセンター | 長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) |
キャンペーン参加店により当選人数が違う!🐸
ヤオコー | 当選人数(2019年) |
貸切コース | 50組100名様 |
チケットコース | 50組100名様 |
商品券コース | 100名様 |
カワチ薬品・ドラッグストアクラモチ | 当選人数(2019年) |
貸切コース | 50組100名様 |
チケットコース | 50組100名様 |
商品券コース | 100名様 |
富士薬品 | 当選人数 |
貸切コース | 20組40名様 |
チケットコース | 20組40名様 |
商品券コース | 100名様 |
ベルク | 当選人数 |
貸切コース | 50組100名様 |
チケットコース | 50組100名様 |
商品券コース | 50名様 |
ビッグ・エー | 当選人数 |
貸切コース | 35組70名様 |
チケットコース | 10組20名様 |
商品券コース | 35名様 |
実はキャンペーン参加店により当選確率は変わる。どこで応募が吉か?🐸
カワチ薬品・ドラッグストアクラモチ 2019年3月期第3四半期の連結決算は、売上高2004億8400万円
ビッグ・エー 2014年度売上高613億円(ちょっと古いですが・・・)
ベルク 2017年2月期 売上1,911億円
富士薬品 2017年3月期 売上3,628億円
ヤオコー 2018年3月期 売上3,900億円
ビッグ・エー:ベルク:カワチ薬品・ドラッグストアクラモチ:富士薬品:ヤオコーは
売上比で約 1:3:3:6:6
貸し切りコースを狙うなら
35:50:50:20:50ですからこの3店舗で得なのはビッグ・エーで応募するとお得。
チケットコースを狙うなら
10:50:50:20:50ですからこの3店舗で得なのはベルク、カワチ薬品・ドラッグストアクラモチで応募するとお得。
商品券コースを狙うなら
35:50:100:100:100ですからこの3店舗で得なのはビッグ・エーで応募するとお得。
貸切のお得度とは・・🐸
このキャンペーン、シー貸切コース有り!
貸切は多少は行列や混雑を避けて楽しめますよね。
1万名様(参考値)がどのくらいかというと
入場者が8万名ともなると(ゴールデンウィークとか)
” 人気アトラクションは3時間待ち
レストランは1時間待ち
トイレは20分待ち”
ですが、
人気アトラクションが10分から20分で乗れちゃう規模だぞってこと♪
キッコーマン・デルモンテ商品で夢をつかもう!ドリームキャンペーン2019
応募方法
何を集めればいいの?🐸
対象商品のレシートで応募します。
注意!レシート対象期間が店舗により異なります!
税込と税抜きにはご注意ください。
ビッグ・エー、ベルク、ヤオコーは税抜き、富士薬品、カワチ薬品・ドラッグストアクラモチは税込です。
でも計算してみるとこの2つは同じなんですけどね(笑)
↓こちらが必要金額。
ヤオコー 2019 | 対象商品のレシート金額 |
貸切コース | 686円(税抜き)以上 |
チケットコース | 686円(税抜き)以上 |
商品券コース | 139円(税抜き)以上 |
レシート対象期間 | 2019/4/15~5/31 |
カワチ薬品・ドラッグストアクラモチ 2019 | 対象商品のレシート金額 |
貸切コース | 740円(税込)以上 |
チケットコース | 740円(税込)以上 |
商品券コース | 150円(税込)以上 |
レシート対象期間 | 2019/4/1~5/31 |
貸切コースとチケットコースはおんなじ金額ですね。
以下は昨年のデータですが、レシート期間が店舗により若干異なっています。
ご参考まで!
富士薬品 | 対象商品のレシート金額 |
貸切コース | 740円(税込)以上 |
チケットコース | 740円(税込)以上 |
商品券コース | 150円(税込)以上 |
レシート対象期間 | 2018/4/1~5/31 |
ベルク | 対象商品のレシート金額 |
貸切コース | 686円(税抜き)以上 |
チケットコース | 686円(税抜き)以上 |
商品券コース | 139円(税抜き)以上 |
レシート対象期間 | 2018/4/22~5/31 |
ビッグ・エー | 対象商品のレシート金額 |
貸切コース | 686円(税抜き)以上 |
チケットコース | 686円(税抜き)以上 |
商品券コース | 139円(税抜き)以上 |
レシート対象期間 | 2018/4/1~5/31 |
対象商品はどれ?
キッコーマン・デルモンテ ブランド |
---|
しょうゆ類 |
マンジョウみりん、料理酒 |
だし類 |
ぽんず類 |
たれ類 |
つゆ類 |
うちのごはんシリーズ |
ソース類、中華ソース類 |
ケチャップ、トマト調味料類
トマットリアシリーズは鶏肉のトマト煮込みのみOK |
キッコーマン豆乳類全品 |
トマト飲料、野菜飲料、100%果汁飲料 |
タイトルの写真なぞもご覧ください(^-^)
肝心かなめ対象外商品((((;゚Д゚))))
対象外 |
---|
うちのごはんシリーズの混ぜごはんの素 |
トマト調味料類の洋風混ぜご飯の素 |
トマットリアシリーズの鶏肉のトマト煮込み以外 |
おからパウダー |
デルモンテ飲料ギフト |
※なんか、対象外条件が多い。失敗しないように分かりやすく下にまとめました。
この項目は店頭で必ずチェックですね(>_<)
デルモンテ飲料ギフトの方はもっと条件のいいキャンペーンが始まるからそっちで応募するしね♪
応募先🎁
〒119-0329
東京都新宿区市谷本町2-34
「ドリームキャンペーン2019」事務局○○○係
○○○には番号が入り、スーパーにより違います。
ビッグ・エー | 066 |
ベルク | 064 |
富士薬品 | 085 |
カワチ薬局・ドラッグストアクラモチ |
073 |
ヤオコー |
018 |
記入事項 |
住所郵便番号 |
住所(都道府県名から) |
氏名(フリガナ) |
電話番号 |
年齢 |
性別 |
購入店名 |
希望のコース |
締切 | 2019年06月07日 当日消印有効 |
官製はがきもOKなので専用ハガキを店頭でゲットできなくてもレシートさえ用意すれば応募できますよ♪
問い合わせ
0120-001-641
1)応募に必要なレシートの額
2)宛名の店舗別番号
3)応募レシート有効期間
当選結果&見落としやすい注意点
その1:お一人さま何口でも応募可。
ハガキ1通を1口
はがきの郵便料金は2017年6月1日に62円へ値上がりしました。
以前の52円の切手を知らずに貼って出すとその時点で当選対象から外れてしまいますよ~。
差額分の郵便切手を貼り足しするのを忘れないでね!
その2:購入店、購入日、対象商品、合計金額が見えるようにレシートを貼る( ̄□ ̄;)
対象商品だけ別に会計したほうが貼るとき楽ですよね。
長いレシートを折りたたんで貼って、重量オーバーしちゃったり(笑)
その3:レシート対象期間がある
発送をもって発表に変える。発送は締め切り後2ヶ月程度
8月上旬くらいですね。
抽選→景品の発送
つまり、景品が来なければハズレ( ゚ー゚)
↓当選品発送状況についてはこちら
当選するといいな~。
😍あんまり知られていないですが、応募コストがそんなに変わらないのに破格の当選枚数♪ディズニーランドチケット当選確率の高いキャンペーンがありますよ。↓
😋さらにこちらは取り扱いが少なく、そもそも買えないから応募者が少ない当選確率の高いキャンペーンがこちら↓
-AD-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの記事も( ^ω^)_凵 どうぞ
🌈自分の行きたい季節にどんな【貸切キャンペーン】があるのか待ち伏せ用に作りました。貸切はすいてるしね♪
🌈現在キャンペーン中のディズニーグッズやディズニーリゾートパスポート案件。締切のチェック用とかのために作りました。
-AD-
ディズニーリゾートに格安で行くには・・ 高速バスならパスポート付きでカクヤス。ディズニーリゾートの駐車場に乗り付けてラクラク |
|