皆さんこんにちは~
U&Dです。
ディズニーランドチケットを当てて家族でディズニーランドに行こう!
と目論んでキャンペーン応募していますが、
コスパのいいもの、
コストの高いもの安いもの、
たくさん当たるもの(当選人数の多いもの)
といろいろあります。
単純にコスパだコストが安いだ言っても、限りあるおこずかい
普段使うものでないものは無駄遣いのカテゴリーに入りますし、
直接ディズニーランドチケット購入してしまったほうが早くて確実なんて本末転倒なことも・・・・。
それでもやっぱり気になりますよね。
ディズニーランドチケットキャンペーンの
コスパのいいもの、
コストの高いもの安いもの、
たくさん当たるもの(当選人数の多いもの)
をお得ランキングしてみました。
それでは行ってみよう!
どのディズニーランドチケットキャンペーンに応募するのがお得かな?
目次
ディズニーランドチケットキャンペーンお得ランキング♪
コスパのいいもの

明治ハッピーマジックキャンペーン2017
キャンペーン名 | コスパ率 | 締切日 | 参考ページ |
明治ハッピーマジックキャンペーン2017Aコース | 0.084 | 8/31 | 参考ページ |
明治ハッピーマジックキャンペーン2017Cコース | 0.097 | 8/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!2期Aコース | 0.107 | 10/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!2期Bコース | 0.107 | 10/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!1期Aコース | 0.107 | 8/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!1期Bコース | 0.107 | 8/31 | 参考ページ |
デルモンテ2017お中元 | 0.135 | 9/15 | 参考ページ |
キッコーマン「いつでも新鮮ギフトセット」お中元キャンペーン2017 | 0.189 | 9/30 | 参考ページ |
コストの高いもの

明治ハッピーマジックキャンペーン2017
キャンペーン名 | コスト(円) | 締切日 | 参考ページ |
明治ハッピーマジックキャンペーン2017Aコース | 3580 | 8/31 | 参考ページ |
キッコーマン「いつでも新鮮ギフトセット」お中元キャンペーン2017 | 2800 | 9/30 | 参考ページ |
デルモンテ2017お中元 | 2000 | 9/15 | 参考ページ |
明治ハッピーマジックキャンペーン2017Cコース | 1433 | 8/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!1期Aコース | 1350 | 8/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!1期Bコース | 1350 | 8/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!2期Aコース | 900 | 10/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!2期Bコース | 900 | 10/31 | 参考ページ |
コストの安いもの

キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!キャンペーン2017貸切
キャンペーン名 | コスト(円) | 締切日 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!2期Aコース | 900 | 10/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!2期Bコース | 900 | 10/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!1期Aコース | 1350 | 8/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!1期Bコース | 1350 | 8/31 | 参考ページ |
明治ハッピーマジックキャンペーン2017Cコース | 1433 | 8/31 | 参考ページ |
デルモンテ2017お中元 | 2000 | 9/15 | 参考ページ |
キッコーマン「いつでも新鮮ギフトセット」お中元キャンペーン2017 | 2800 | 9/30 | 参考ページ |
明治ハッピーマジックキャンペーン2017Aコース | 3580 | 8/31 | 参考ページ |
たくさん当たるもの(当選人数の多いもの)

デルモンテ2017お中元
ディズニーランドチケット
キャンペーン名 | 当選人数 | 締切日 | 参考ページ |
デルモンテ2017お中元 | 500 | 9/15 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!2期Aコース | 450 | 10/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!2期Bコース | 450 | 10/31 | 参考ページ |
キッコーマン「いつでも新鮮ギフトセット」お中元キャンペーン2017 | 250 | 9/30 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!1期Aコース | 200 | 8/31 | 参考ページ |
キッコーマン豆乳を飲んで夢をつかもう!1期Bコース | 200 | 8/31 | 参考ページ |
明治ハッピーマジックキャンペーン2017Cコース | 10 | 8/31 | 参考ページ |
明治ハッピーマジックキャンペーン2017Aコース | 5 | 8/31 | 参考ページ |
ディズニーランドチケットキャンペーン結論
コスパのいいもの部門ランキング1位☆彡
コストの高いもの部門ランキング1位☆彡
コストの安いもの部門ランキング1位☆彡
たくさん当たるもの(当選人数の多いもの)部門ランキング1位☆彡
という結果となりました。
2冠は明治ハッピーマジックキャンペーン2017Aコースですね。
ランキングのコストの高いもの順なんてお得ではないよ。と思われましたか?
なぜランキングしてみたかというと、
コストの高いものは買える人が少ない、集めるのが大変>>応募者が少なくて当たりやすいのではないか?
と考えたからです。
は粉ミルクですから、購買層が限られている分狙い目だったと言えます。
逆のコストの安いもので口数を多く応募して当選確率を上げる作戦もありますよね。
そして、当選人数ランキングは当選人数が多ければ当たりやすそうです。
でもみんなそう思ってたくさん応募してくるんですよねぇ。
分子が多くても、分母が大きくなれば当たりづらくなります。
どうでしょうか?
裏をかくのは難しいですが、
知恵を巡らせてこの表を活用してもらえるとうれしいです。
このキャンペーンで応募してみようかなと目星が付いたら、参考ページをご覧になってみてください。
詳しいキャンペーン内容や、落とし穴(・∀・)、注意点など載っていますので、さらに作戦を練ってみてくださいね。
では~
ディズニーランド
当選するといいですね~。
※このサイトはモノよりコト。
グッズには目もくれず、ディズニーリゾートへ行くことしか眼中にありません。
なのでディズニーランドチケットに関することのみ抜粋しています。
ご賛同いただける方は他のキャンペーンも見比べたり、ご活用いただけると思います!
人気のあるものは早くも売り切れ |
|
![]() |
![]() |