皆さんこんにちは~
U&Dです。
今回はデルモンテ貸切 スーパータイアップレシートキャンペーン
6,7,8月としていた全国的なキャンペーンが終わり、そのあまりを埋める?キャンペーンですかね。
豆乳トリプル案件はまだやってますね。
スーパータイアップのレシート応募案件は当たりやすいそうです。
では応募方法、応募の注意点なぞ
行ってみよう!

デルモンテレシートタイアップディズニーランド貸切キャンペーン
目次
デルモンテ レシートタイアップディズニーランド貸切キャンペーン まずは何が当たるの?
コース名 | 当たるもの | 人数 |
Aコース | 東京ディズニーランド貸切パーティ
ドリームナイトチケット(ペア) 2018年1月19日(金) 19:30~22:30 |
スーパーにより異なる。 |
AD
肝心かなめ対象外に注意すべし。
応募対象商品 |
食塩無添加野菜ジュース |
野菜ジュース |
ベジタブルリッチ 野菜飲料 |
食塩無添加トマトジュース |
リコピンリッチ トマト飲料 |
トマトジュース |
1本に野菜1日分 |
デルモンテ貸切 スーパータイアップレシートキャンペーン どこのスーパーが対象なの?
実施企業 | 実施地区 | キャンペーン期間 |
---|---|---|
(レシート有効期間) | ||
赤札堂 | 東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
いちやまマート | 山梨県、長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
いなげや・bloomingbloomy・ina21 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
うおかつ・かっちゃん安中店 | 群馬県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
エコスグループ | 福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
エレナ・エレナミニ・なかよし村 | 佐賀県、長崎県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
オークワ・スーパーセンターオークワ・メッサオークワ・プライスカット・パレマルシェ | 岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
オーケー | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
オザム | 埼玉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
尾張屋 | 千葉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
株式会社カインズ | 北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県岡山県、広島県、福岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
カスミ、FOOD OFFストッカー、フードスクエア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
カノーグループ | 京都府、大阪府、兵庫県 | 2017年9月1日(金) |
(アプロ・フレッシュ・食品館) | ~10月30日(月) | |
キリン堂・サーバ | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、徳島県、香川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
くすりの福太郎 | 埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
京王ストア・キッチンコート | 東京都、神奈川県 | 2017年10月1日(日) |
~10月30日(月) | ||
株式会社酒商増田屋 | 埼玉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
酒の河内屋 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
三德 | 千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
サンドラッグ | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
サンユー | 栃木県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
サンユーストア― | 茨城県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
週末びっくり市 | 宮城県、山形県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパーオータニ、フードオアシス OTANI | 栃木県、埼玉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパーおっ母さん | 埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパーガッツ | 千葉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
すーぱーこいけ | 群馬県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパー生鮮館TAIGA | 神奈川県、静岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
スーパードラッグひまわり | 兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県 | 2017年10月1日(日) |
~10月30日(月) | ||
スーパーバリュー | 埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
株式会社スポット | 新潟県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
せんどう | 千葉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
そうてつローゼン | 東京都、神奈川県 | 2017年10月1日(日) |
~10月30日(月) | ||
ツルヤ | 長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
デリシア・アップルランド・マツヤ・ユーパレット | 長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
東急ストア・プレッセ | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
トキハインダストリー、アテオ | 大分県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
とりせん | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
長野県A・コープ | 長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
株式会社ビッグ・エー | 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ビッグハウス、タイヨー、ベストリカー | 茨城県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ビッグ富士、エブリィビッグデー | 静岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ビッグヨーサン | 神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
フジ・デリド | 東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
富士薬品ドラッグストアグループ(ドラッグオゾン、ドラッグストアバイゴー、アメリカンドラッグ、スーパードラッグキリン、ドラッグコスモ21、ドラッグササオカ、シバタ薬品、ジャストドラッグ、ドラッグストアスマイル、ドラッグセイムス、スーパードラッグノザキ、ヘルシードラッグポッポちゃん、ドラッグストアポピー、ドラッグモリヤマ、ドラッグユタカ、ドラッグストアレモン、ドラッグストアラパス、ドラッグストア生活館、くすりの鶴美堂、富士薬品、救命堂) | 北海道、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、 和歌山県岡山県、広島県、山口県、徳島県、 愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
PLANT | 福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 岐阜県、三重県、京都府、兵庫県、鳥取県、 島根県、岡山県、香川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ベルク | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ホームセンターコーナン | 宮城県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マツモトキヨシ、ファミリードラッグ、ミドリ薬品、ダルマ薬局、ヘルスバンク、ラブドラッグス、どらっぐぱぱす、イタヤマメディコ、シメノドラッグ、petit madoca | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、 石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、 島根県岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マックスバリュ関東 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
(マックスバリュ、マックスバリュエクスプレス、キッチンランド) | ~10月30日(月) | |
マックスバリュ九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2017年9月1日(金) |
(マックスバリュ、マックスバリュエクスプレス、 ザ・ビッグ、ザ・ビッグエクスプレス) | ~10月30日(月) | |
マミーズ | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マミーマート | 栃木県、埼玉県、千葉県、東京都 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マルアイ | 兵庫県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マルト | 福島県、茨城県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
マルヤ | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ヤオコー | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ヤオハン | 栃木県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ヤマザワ | 宮城県、山形県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
やまやグループ | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、 石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、福岡県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
株式会社ユナイトホールディングス | 青森県、秋田県 | 2017年9月1日(金) |
(いとく、タカヤナギ、グランマート) | ~10月30日(月) | |
株式会社ライフコーポレーション | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 | 2017年9月1日(金) | |
~10月30日(月) | ||
リカーマウンテン | 岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) | ||
ロハコ | ネット通販 | 2017年9月1日(金) |
※一部キャンペーン内容が異なりますので、 | ~10月30日(月) | |
詳細につきましては、キャンペーン事務局へお問い合わせください。 | ||
綿半ホームエイド、綿半スーパーセンター | 長野県 | 2017年9月1日(金) |
~10月30日(月) |
いくら分のレシートが必要なの?
実施スーパー | いくら分のレシートか | 何枚当たるか |
---|---|---|
株式会社ビッグ・エー | 621円(税抜き) | 20組40名 |
カスミ、FOOD OFFストッカー、フードスクエア | 670円(税込) | 20組40名 |
スーパーオータニ、フードオアシス OTANI | 670円(税込) | 3組6名 |
ヤオコー | 670円(税込) | 30組60名 |
ロハコ | 670円(税込) | 10組20名 |
わかり次第追記していきますね。
税込と税抜きにはご注意ください。
ビッグ・エーは税抜き、カスミ、FOOD OFFストッカー、フードスクエア、スーパーオータニ、フードオアシス OTANI、ヤオコーは税込です。
でも計算してみるとこの2つは同じなんですけどね(笑)
応募に必要なレシート金額さえわかれば専用ハガキがなくとも官製はがきでも応募は可能。
下記住所に送ってくださいね。
問い合わせ先載せておきますので、確認したほうが確実です。
0120-162-256(東京ディズニーランド貸切キャンペーン事務局)
あとは各店ですが、答えられるか微妙です。うちの近くのスーパーはわからなくて、時間の無駄でした。スーパーによって意識に差がありそうです。
1)応募に必要なレシートの額
2)宛名の番号
このキャンペーン、貸切なんです!1万名の規模の貸切です。
なので多少は行列や混雑を避けて楽しめますよね。
1万名様がどのくらいかというと
入場者が8万名ともなると
” 人気アトラクションは3時間待ち
レストランは1時間待ち
トイレは20分待ち”
ですが、
人気アトラクションが10分から20分で乗れちゃう規模だぞってこと♪
ただ、心配事は関東圏でも帰りの時間は終電がやば~い。
できればホテルを押さえたいところですね。
目一杯遊んでも3時間ではあっという間です。
路線によってはしょっちゅう遅延したり、止まるので、せっかくの楽しい時間が台無しです。
↑↑↑
比較してみてください。他の比較縦断サイトには載ってないお得なプランです。
19:30からということでアフターシックスパスポートで計算してみました。
東京ディズニーリゾートパークチケットペア 2名様コース(※アフターシックスパスポート4200円)×2=8400円(公式ホームページより)
レシート金額を621円とすると
コスパ率は0.073でした。
注意
◎はがき1枚に1口
◎行ける日は2018年1月19日(金)。しかも夜!19:30~22:30 関東以外は休みを取らねば行けません。
◎1月なんで寒いっす。例年入場者も少ない時期です。
◎商品の発送は締め切り後1ヶ月予定
◎一部アトラクション、レストラン等休止している。お目当てのところでなければ良いのですが・・・
◎長いレシートは店名、日にち、対象商品、合計金額が見えるように貼ること。
◎応募期間はスーパーによりまちまち
◎応募可能レシート金額もスーパーによりまちまち
◎宿泊の心配がある
応募先
〒119-0166 新宿区市谷本村町2-34
「キッコーマン飲料プレゼンツ 東京ディズニーランド®貸切キャンペーン」事務局○○○係
○○○には番号が入り、スーパーにより違います。
ビッグ・エーは | 022 |
スーパーオータニ、フードオアシス OTANI | 016 |
カスミ、FOOD OFFストッカー、フードスクエア | 070 |
ヤオコー | 008 |
記入事項 |
住所郵便番号 |
住所(都道府県名から) |
名前 |
電話番号 |
性別 |
年齢 |
利用店名(支店名まで) |
ディズニーランド
当選するといいですね~。
※このサイトはモノよりコト。
グッズには目もくれず、ディズニーリゾートへ行くことしか眼中にありません。
なのでディズニーランドチケットに関することのみ抜粋しています。
ご賛同いただける方は他のキャンペーンも見比べたり、ご活用いただけると思います!
ディズニーグッズ高価買取-AD
ディズニーグッズ を売って おこずかい をゲットしよう!
ディズニーグッズ を高く買ってくれる おすすめショップ2選 |
|
![]() |
![]() |